Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 14 | 4 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| 25 | 5 | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 35 | 19 | 31 | 8 | 15 | 1 | - | - | - | 5 | 44 | 13 | 171 | |
| 45 | 25 | 45 | 12 | 25 | 2 | - | - | - | 6 | 74 | 24 | 258 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 8 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 63 | |
| 21 | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | 91 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 27 | 16 | 36 | 2 | 27 | - | - | - | 17 | 32 | 54 | - | 211 | |
| 27 | 16 | 36 | 2 | 27 | - | - | - | 17 | 32 | 54 | - | 211 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | 49 | 11 | - | - | - | - | - | 42 | 41 | 143 | |
| - | - | - | 49 | 11 | - | - | - | - | - | 43 | 42 | 145 | |
